NapoKo-Kolloquium 2019 in Wien
10. Napoko-Kolloquium vom 27. bis 29. November 2019 in Wien. #napoko19
Das Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (Universität Wien) und das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (Österreichische Akademie der Wissenschaften) freuen sich auf Euch.
- Was? 10. NapoKo-Kolloquium
- Wo? Wien
- Wann? 27. – 29. November 2019
- Kontakt: sprecher@napoko.de
Programm
Mittwoch 27. November 19:00 | Get together – VinziRast „mittendrin“ (Selbstzahlerbasis) Währinger Str. 19, 1090 Wien (https://tinyurl.com/vinzirast) |
Donnerstag, 28. November | Sitzungszimmer des Veranstaltungsmanagements der Universität Wien Universitätsring 1, 1010 Wien (https://tinyurl.com/zugangsplan) |
09:15 | Anmeldung & Kaffee |
09:45 | Begrüßung |
10:00 | Panel 1: Autoritarismus, Populismus und Propaganda im Social Web Panel 1: Authoritarianism, Populism and Propaganda on Social Media Respondent: Prof. Carsten Reinemann (LMU München) Informationsauswahl und Meinungsbildung in Zeiten politischer Krisen. Der Effekt von Bedrohung auf die selektive Informationsauswahl und weitere Informationssuche. Lea-Johanna Klebba (Universität Koblenz-Landau) Populist Messages in Social Media: A Dictionary-based Measurement Johann Gründl (Universität Wien) Data-driven Methods for the Analysis of Propaganda and Manipulation Efforts on Social Media Bastian Kießling (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Panel 2: Mediennutzung, politische Partizipation und Medienwirkungen Panel 2: Media Use, Political Participation and Media Effects Respondent: Dr.in Christina Peter (LMU München) Politische Beteiligung in nichtöffentlichen digitalen Räumen Christina Rueß (Universität Leipzig) Political participation online – How feelings of individual political responsibility affect online political participation among Germans Sina Thäsler-Kordonouri (Freie Universität Berlin) Tracking the filter bubble – Analyzing the diversity of news consumption and its consequences Felicia Loecherbach (Vrije Universiteit Amsterdam) |
15:00 | Kaffeepause |
15:30 | Panel 3: Akteur*innen im politischen Journalismus: Medienschaffende, Plattformen und Protagonist*innen Panel 3: Actors in Political Journalism: Media Producers, Platforms and Protagonists Politische Journalisten auf Twitter – Eine Framing-Analyse der Ibiza-Affäre im internationalen Vergleich Maximilian Eder (Universität der Bundeswehr München) Respondent: Dr. Daniel Nölleke (Universität Wien) Media-based mechanisms of gendered evaluations of political candidates Tobias Rohrbach (Université de Fribourg) Respondent: Dr. Hyunjin Song (Universität Wien) Politically Interested, Immigration Critical, Distrust in PSB. Explaining Right-wing Alternative & Partisan Media Use across Germany, Austria, Finland, and Sweden Heidi Schulze (GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenschaften) Respondent: Dr. Loes Aaldering (Universität Wien) |
17:30 | Ende Tag 1 |
19:00 | Dinner – Habibi & Hawara (Selbstzahlerbasis) Wipplingerstraße 29, 1010 Wien (https://habibi.at/) |
Freitag, 29. November | Sitzungszimmer des Veranstaltungsmanagements der Universität Wien Universitätsring 1, 1010 Wien (https://tinyurl.com/zugangsplan) |
09:15 | Anmeldung & Kaffee |
09:45 | Panel 4: Migration, Integration und Medien Panel 4: Migration, Integration and the Media Respondent: Dr. Oliver Gruber (Universität Wien und Arbeiterkammer Wien) Bilder während und nach der Flucht. Wie Print-Nachrichtenmedien und die „Zeit im Bild“ visuell über Geflüchtete berichten und welche Wirkung sie auf die Rezipient*innen haben. Zwei Studien Andreas Schulz (Universität Wien) Framing the Exception – Parliamentary Debates in Austria, Germany, and Sweden Following the Summer of Migration 2015 Ivan Josipovic (Österreichische Akademie der Wissenschaften) |
11:05 | National and European Funding Schemes for Early Stage Researchers Björn Buß (Martin Luther University Halle-Wittenberg) |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Panel 5: Kernkonzepte der (politischen) Kommunikationsforschung neu denken Panel 5: Rethinking Core Concepts of (Political) Communication Research Medienvertrauen in einer „high choice“ Informationsumwelt Roland Holzinger (Universität Salzburg) Respondent: Dr. Jakob-Moritz Eberl (Universität Wien) Jan Böhmermanns „SPD-Videos”: Satire als politische Kommunikation Soonim Shin Respondent: Dr. Dennis Lichtenstein (Österreichische Akademie der Wissenschaften/Universität Klagenfurt) |
14:20 | Kaffeepause |
14:50 | Panel 6: Partei- und Wahlkampfkommunikation Panel 6: Party and Campaign Communication Respondent: Prof.in Sylvia Kritzinger (Universität Wien) Politische Kommunikation beim Wahlkampf zum Europäischen Parlament 2014 Gerda Füricht-Fiegl (Donau‐Universität Krems) Scandalization as a tool for political campaigning Tanja Drozdzynski (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) |
16:10 | Verabschiedung |
16:20 | Ende NapoKo Kolloquium 2019 |
Locations
Das Get-together am Mittwoch den 27. November findet im Lokal „VinziRast mittendrin“ (Währinger Str. 19, 1090 Wien: https://tinyurl.com/vinzirast) statt (Selbstzahlerbasis). Das Kolloquium findet sowohl am Donnerstag den 28. November als auch am Freitag den 29. November im Sitzungszimmer des Veranstaltungsmanagements der Universität Wien (Universitätsring 1, 1010 Wien – Zugangsplan: https://tinyurl.com/zugangsplan) statt. Für das Konferenz-Dinner am Donnerstag den 28. November haben wir das Restaurant „Habibi & Hawara“ (Wipplingerstraße 29, 1010 Wien: https://habibi.at/) ausgewählt (Selbstzahlerbasis). Der Fußweg zwischen allen Locations beträgt maximal 10 Minuten.